Нефтебаза — Магазин № 33 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефтебаза | 6:05* | 7:05 | 8:05 | 9:05 | Обед | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | Обед | 20:05 | 21:05 | 22:05** | — | |
Магазин №33 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | Обед | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 |
15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | Обед | 20:33 | 21:33 | 22:33** | ||
*Отправление в 6:05 от остановки «Гайдара». **Рейсы выполняются с 15 июня. |
Крутая гора – Трудовые резервы – Крутая гора | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие дни | |||||||
Отправление с ост. „Крутая гора“ в направлении ул. 8 марта | |||||||
07:30 | 08:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 |
Отправление с ост. „Крутая гора“ в направлении ул. Трудовые резервы | |||||||
07:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:57 | 17:57 |
Выходные дни | |||||||
Отправление с ост. „Крутая гора“ в направлении ул. Трудовые резервы: | Отправление с ост. „Крутая гора“ в направлении ул. 8 марта: | ||||||
10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 |
Крутая гора — Магазин № 33 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршрут 3 А | ||||||||
Крутая гора | 6:23* | 7:23 | 8:23 | Обед | 10:23 | 11:23 | 12:23 | |
13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | — | ||
Магазин №33 | — | 7:53 | 8:53 | Обед | 10:53 | 11:53 | 12:53 | |
13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | — | — | ||
*Отправление в 6:05 от остановки «Гайдара». | ||||||||
Маршрут 3 Б | ||||||||
Крутая гора | 6:48* | 7:43 | 8:43 | 9:43 | Обед | 11:43 | 12:43 | 13:43 |
14:43 | Обед | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | — | |
Магазин №33 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | Обед | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
15:13 | Обед | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | — | |
*Отправление в 6:05 от остановки «Гайдара». 21:43 (Кр. Гора; конец смены) | ||||||||
Маршрут 3 В (!Не действует!) | ||||||||
Крутая гора | 6:45* | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | Обед | 12:45 | |
13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||
Магазин №33 | 7:15* | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | Обед | 13:15 | |
14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | ||
*Рейсы по выходным дням не выполняются. |
Пионерная – п. Лесников – Биатлонная база | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование остановочного пункта | Рейсы в прямом направлении | |||||||
1 | 2* | 3* | 4 | 5 | 6* | 7* | 8* | |
1.Пионерная | 7:05 | 8: 05 | 10: 05 | 12:05 | 14: 05 | 16: 05 | 17:05 | 18: 05 |
2.Автобаза | 7:09 | 8: 09 | 10: 09 | 12:09 | 14: 09 | 16: 09 | 17: 09 | 18: 09 |
3.Гайдара | 7:10 | 8: 10 | 10: 10 | 12:10 | 14: 10 | 16: 10 | 17: 10 | 18: 10 |
4.Герцена | 7:12 | 8: 12 | 10: 12 | 12:12 | 14: 12 | 16: 12 | 17: 12 | 18: 12 |
5.Больница | 7:14 | 8: 14 | 10: 14 | 12:14 | 14: 14 | 16: 14 | 17: 14 | 18: 14 |
6.Пер. Строителей | 7:16 | 8: 16 | 10: 16 | 12:16 | 14: 16 | 16: 16 | 17: 16 | 18: 16 |
7.Советская | 7:18 | 8: 18 | 10: 18 | 12:18 | 14: 18 | 16: 18 | 17: 18 | 18: 18 |
8.Автостанция | 7:20 | 8: 20 | 10: 20 | 12:20 | 14: 20 | 16: 20 | 17: 20 | 18: 20 |
9.Часовня | 7:22 | 8: 22 | 10: 22 | 12:22 | 14: 22 | 16: 22 | 17: 22 | 18: 22 |
10.Заводская плотина | 7:23 | 8: 23 | 10: 23 | 12:23 | 14: 23 | 16: 23 | 17: 23 | 18: 23 |
11.РМЗ | 7:25 | 8: 25 | 10: 25 | 12:25 | 14: 25 | 16: 25 | 17: 25 | 18: 25 |
12.Комсомольская | 7:26 | 8: 26 | 10: 26 | 12:26 | 14: 26 | 16: 26 | 17: 26 | 18: 26 |
13.Серебренникова | 7:27 | 8: 27 | 10: 27 | 12:27 | 14: 27 | 16: 27 | 17: 27 | 18: 27 |
14.п. Лесников | 7:28 | 8: 28 | 10: 28 | 12:28 | 14: 28 | 16: 28 | 17: 28 | 18: 28 |
15.Биатлонная база | 7:29 | 8: 29 | 10: 29 | 12:10 | 14: 29 | 16: 29 | 17: 29 | 18: 29 |
Рейсы в обратном направлении | ||||||||
15.Биатлонная база | 7:29 | 8: 29 | 10: 29 | 12:29 | 14: 29 | 16: 29 | 17: 29 | 18: 29 |
14.п. Лесников | 7:30 | 8: 30 | 10: 30 | 12:30 | 14: 30 | 16: 30 | 17: 30 | 18: 30 |
13.Серебренникова | 7:31 | 8: 31 | 10: 31 | 12:31 | 14: 31 | 16: 31 | 17: 31 | 18: 31 |
12.Комсомольская | 7:32 | 8: 32 | 10: 32 | 12:32 | 14: 32 | 16: 32 | 17: 32 | 18: 32 |
11.РМЗ | 7:33 | 8: 33 | 10: 33 | 12:33 | 14: 33 | 16: 33 | 17: 33 | 18: 33 |
10.Заводская плотина | 7:34 | 8: 34 | 10: 34 | 12:34 | 14: 34 | 16: 34 | 17: 34 | 18: 34 |
9.Часовня | 7:35 | 8: 35 | 10: 35 | 12:35 | 14: 35 | 16: 35 | 17: 35 | 18: 35 |
8.Автостанция | 7:36 | 8: 36 | 10: 36 | 12:36 | 14: 36 | 16: 36 | 17: 36 | 18: 36 |
7.Советская | 7:39 | 8: 39 | 10: 39 | 12:39 | 14: 39 | 16: 39 | 17: 39 | 18: 39 |
6.Пер. Строителей | 7:41 | 8: 41 | 10: 41 | 12:41 | 14: 41 | 16: 41 | 17: 41 | 18: 41 |
5.Больница | 7:43 | 8: 43 | 10: 43 | 12:43 | 14: 43 | 16: 43 | 17: 43 | 18: 43 |
4.Герцена | 7:46 | 8: 46 | 10: 46 | 12:46 | 14: 46 | 16: 46 | 17: 46 | 18: 46 |
3.Гайдара | 7:48 | 8: 48 | 10: 48 | 12:48 | 14: 48 | 16: 48 | 17: 48 | 18: 48 |
2.Автобаза | 7:49 | 8: 49 | 10: 49 | 12:49 | 14: 49 | 16: 49 | 17: 49 | 18: 49 |
1.Пионерная | 7:53 | 8: 53 | 10: 53 | 12:53 | 14: 53 | 16: 53 | 17: 53 | 18: 53 |
*В выходные дни рейса нет. |
Трудовые резервы — Биатлонная база | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование остановочного пункта | Рейсы в прямом направлении | ||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Трудовые резервы | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | … | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
Больница | 6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | … | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
Советская | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | … | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
РМЗ | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | … | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
Биатлонная база | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | … | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
Рейсы в обратном направлении | |||||||||
Биатлонная база | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | … | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
РМЗ | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | … | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
Советская | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | … | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Больница | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | … | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Трудовые резервы | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | … | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Расписание от 01 июня 2020 года.